Garneau: Men Sizing Chart
| 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Inseam | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Garneau: Women Sizing Chart
| Unisex Tops | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Unisex Bottoms | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| WOMEN'S SIZING | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hips | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Inseam | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Garneau: Athena Sizing Chart
| Women | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 43 | 45-47 | 49-51 |
| Waist | 36 | 38-40 | 42-44 |
| Hips | 47 | 49-51 | 53-55 |
Garneau: Junior Sizing Chart
| Kids & Teens | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JrXS | JrS | JrM | JrL | JrXL | |
| Chest | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 29 | 30 |
| Waist | 20.5 | 21 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Hips | 24.5 | 25.5 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Garneau: Shoe Size Chart
| US Men | UK | US Women | LG (EURO) | MONDO (CM) |
| 4.5 | 3.5 | 6 | 36 | 23 |
| 5 | 4 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 7 | 38 | 24.3 |
| 6.5 | 5.5 | 8 | 39 | 24.6 |
| 7 | 6 | 8.5 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 9 | 41 | 25.7 |
| 8 | 7 | 9.5 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 8 | 10 | 42 | 26.8 |
| 9 | 8 | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 11 | 43 | 27.3 |
| 10 | 9 | 11.5 | 43.5 | 27.6 |
| 10.5 | 9.5 | 12 | 44 | 27.9 |
| 11 | 10 | - | 44.5 | 28.1 |
| 11.5 | 10.5 | - | 45 | 28.4 |
| 12 | 11 | - | 45.5 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | - | 46 | 29.2 |
| 13 | 12 | - | 47 | 29.4 |
| 13.5 | 12.5 | - | 48 | 30 |
| 14 | 13 | - | 49 | 30.5 |
| 14.5 | 13.5 | - | 50 | 31 |
Garneau: Sock Size Chart
| Sock Size | Shoe Size | Shoe Size | Shoe Size |
| Louis Garneau | Men | Women | Euro |
| SM | 5-8 | 6-9 | 36-41 |
| ML | 7-10 | 8-11 | 40-44 |
| LXL | 9-13 | 10-14 | 45-48 |
Garneau: Shoe Cover Size Chart
| Shoe Cover Size | Shoe Size (European) |
| XS | 36-37-38 |
| S | 39-40-40.5-41 |
| M | 41.5-42-42.5-43 |
| L | 43.5-44-44.5-45 |
| XL | 45.5-46-47-48-49-50 |
| SM | 36-43 |
| LXL | 44-50 |
Garneau: Gloves Size Chart
| Size | Palm Circumference | Palm Circumference | Size | Palm Circumference |
| Adult | Men | Women | Junior | Junior |
| XS | 6-7 | - | JRS | 5.25-5.5 |
| S | 7-8 | 6-7 | JRM | 5.5-5.75 |
| M | 8-9 | 7-8 | JRL | 5.75-6 |
| L | 9-10 | 8-9 | JRXL | 6-6.25 |
| XL | 10-11 | - | ||
| XXL | 11-12 | - |
Garneau: Helmet Size Chart
| Size | Hat Size | Inches | CM |
| S | 6.5-7 | 20.5-22 | 52-56 |
| SM | 6.5-7.125 | 20.5-22.375 | 52-57 |
| M | 7-7.375 | 22-23.25 | 56-59 |
| ML | 7-7.625 | 22-24 | 56-61 |
| L | 7.375-7.75 | 23.25-24.5 | 59-62 |
| XL | 7.75-8 | 24.5-25 | 62-65 |
Garneau: Clydesdale Sizing Chart
| Men | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Waist | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Hips | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| All sizes are in inches | |||
Garneau: Women's Socks
| Louis Garneau | Women | Euro |
| SM | 5-7 | 35-39 |
| LXL | 8-10 | 40-42 |
Garneau: Compression Socks
| Sock Size | Shoe Size | Shoe Size | Shoe Size |
| Louis Garneau | Men | Women | Euro |
| XS | 5-6 | 6-7 | 37-38 |
| S | 7-8 | 8-9 | 39-41 |
| M | 9-10 | 10-11 | 42-44 |
| L | 11-12 | 12-13 | 45-46 |
| XL | 13-14 | 14-15 | 47-48 |


























