2XU: Women's Wetsuits
| WOMEN | Height (CM) | Height (FT) | Weight (KG) | Weight (LBS) |
| X Small | 142-162 | 4'9''-5'3'' | 40-50 | 88-110 |
| Small | 150-165 | 4'11''-5'5'' | 47-57 | 104-126 |
| Small/Med | 155-175 | 5'1''-5'9'' | 55-66 | 121-146 |
| Medium | 160-175 | 5'3''-5'9'' | 64-72 | 141-159 |
| Large | 165-180 | 5'5''-5-11'' | 68-80 | 150-176 |
| X Large | 170-190 | 5'6''-6'3'' | 76-88 | 167-194 |
2XU: Men's Wetsuits
| MEN | Height (CM) | Height (FT) | Weight (KG) | Weight (LBS) |
| X Small | 156-172 | 5'3''-5'9'' | 55-65 | 128-150 |
| Small | 150-165 | 5'3''-5'9'' | 63-70 | 139-154 |
| Small/Tall | 174-182 | 5'9''-6'0'' | 64-72 | 141-159 |
| Small/Med | 165-179 | 5'7''-5'10'' | 68-75 | 150-165 |
| Medium | 170-184 | 5'7''-6' | 72-80 | 159-176 |
| Medium/Tall | 178-193 | 5'10''-6'4'' | 74-83 | 163-183 |
| Medium/Solid | 165-175 | 5'5''-5'9'' | 78-88 | 172-194 |
| Large | 175-188 | 5'9''-6'2'' | 85-94 | 187-207 |
| Large/Tall | 180-195 | 5'11''-6'5'' | 84-94 | 185-207 |
| X Large | 180-200 | 5'11''-6'7'' | 92-110 | 203-243 |
| XX Large | 180-210 | 5'11''-6'11'' | 105-120 | 231-256 |
2XU: Women's Cycle and Tri
| WOMEN | Chest (IN) | Chest (CM) | Waist (IN) | Waist (CM) | Hip (IN) | Hip (CM) |
| XXS | 28-30 | 70-76 | 20-22 | 50-56 | 32-34 | 81-86 |
| XS | 30-32 | 76-81 | 22-24 | 56-61 | 34-36 | 86-91 |
| S | 32-34 | 81-86 | 24-26 | 61-66 | 36-38 | 91-96 |
| M | 34-36 | 87-96 | 26-28 | 67-72 | 38-40 | 96-101 |
| L | 37-39 | 94-99 | 29-31 | 73-79 | 40-42 | 101-106 |
| XL | 39-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 | 42-44 | 106-112 |
2XU: Men's Cycle and Tri
| MEN | Chest (IN) | Chest (CM) | Waist (IN) | Waist (CM) |
| XS | 31-33 | 79-81 | 25-27 | 63-69 |
| S | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 71-79 |
| M | 38-40 | 95-102 | 32-34 | 80-86 |
| L | 41-43 | 103-109 | 35-38 | 87-97 |
| XL | 44-47 | 110-120 | 39-42 | 98-107 |
| XXL | 47-50 | 120-127 | 42-25 | 107-115 |
2XU: Women's Compression
2XU: Men's Compression
2XU: Youth Compression
2XU: Unisex Compression



























