Pull-In: Men's Swimwear
| Waist (in) | Height (in) | Weight (lbs) | |
| 26 | 26 | 55-60 | 79-105.5 |
| 28 | 28 | 60-65.5 | 99-116.5 |
| 30 | 30 | 63-68.5 | 121-136.5 |
| 32 | 32 | 66.5-73 | 138.5-156 |
| 34 | 34 | 70-77 | 165-209 |
| 36 | 36 | 71-83 | 209-253 |
| 38 | 38 | 71-83 | 220-264 |
| 40 | 40 | 71-83 | 220-264 |
Pull-In: Slaps Men
| Size | US Shoe Size | Length (in) |
| 39-40 | 6-7 | 10.5 |
| 41-42 | 7-8 | 11 |
| 43-44 | 9-10 | 11.5 |
| 45-46 | 11-12 | 12 |
Pull-In: Slaps Women
| Size | US Shoe Size | Length (in) |
| 35-36 | 3-4 | 9.5 |
| 37-38 | 5-6 | 10 |
| 39-40 | 7-8 | 10.5 |
| 41-42 | 9-10 | 11 |



























