Blue Seventy: NeroXII Sizing
| Men's Sizing | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Chest (cm/in) | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 | 114/45 | 119/47 |
| Waist (cm/in) | 56/22 | 58/23 | 64/25 | 69/27 | 74/29 | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 |
| Height (cm/in) | 152/60 | 160/161 | 168/63 | 174/66 | 180/68 | 186/71 | 194/74 | 202/76 | 210/78 |
| Weight (kg/lbs) | 62/136 | 68/150 | 74/164 | 78/172 | 82/180 | 85/188 | 91/200 | 97/214 | 105/228 |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Women's Sizing | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Chest (cm/in) | 79/30 | 82/32 | 86/34 | 92/36 | 94/37 | 98/39 | 102/40 | 108/43 | |
| Waist (cm/in) | 56/22 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 | 89/35 | 91/36 | |
| Height (cm/in) | 151/59 | 158/62 | 163/64 | 165/65 | 168/66 | 171/68 | 178/70 | 185/73 | |
| Weight (kg/lbs) | 52/110 | 58/125 | 63/138 | 66/145 | 69/152 | 73/162 | 78/172 | 84/185 |
Blue Seventy: Blue Seventy Racing Suits
| Size | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Chest | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Waist | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Height lower | up to | 5'4 | 5'6 | 5'10 | 6' | 6'1 |
| Height upper | 5'5 | 5'9 | 5'11 | 6'4 | 6'5 | |
| Weight Lower | 100 | 125 | 155 | 180 | 195 | 215+ |
| Weight Upper | 130 | 160 | 190 | 205 | 225 | |
| Womens Imperial (in lbs) | ||||||
| Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 |
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| height lower | up to | 5' | 5'3" | 5'5" | 5'7" | 5'8"+ |
| height upper | 5'2" | 5'4" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | |
| weight lower | 90 | 105 | 115 | 130 | 145 | 160+ |
| weight upper | 100 | 120 | 145 | 155 | 165 |
Blue Seventy: Blue Seventy Female Suits
| Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 |
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Height Lower | up to | 5' | 5'3 | 5'5 | 5'7 | 5'8+ |
| Height Upper | 5'2 | 5'4 | 5'7 | 5'9 | 5'11 | |
| Weight Lower | 90 | 105 | 115 | 130 | 145 | 150+ |
| Weight Upper | 100 | 120 | 145 | 155 | 165 |
Blue Seventy: Blue Seventy Wetsuits
| Male Size Chart | |||||
| Size | Height (ft/in) | Weight (lbs) | Build | Height (cm) | Weight (kg) |
| XS | 4'10 - 5'3 | 121-143 lbs | extra small | 147-160cm | 55-65kg |
| SM | 5'4 - 5'7 | 141-165 lbs | small | 160-170cm | 64-75kg |
| SMT | 5'6 - 6'0 | 150-172 lbs | small/tall | 168-182cm | 68-78kg |
| M | 5'8 - 6'1 | 158-187 lbs | medium | 172-184cm | 75-85kg |
| MT | 5'11 - 6'2 | 160-190 lbs | medium/tall | 180-188cm | 73-86kg |
| ML | 5'11 - 6'3 | 176-198 lbs | medium/large | 182-190 cm | 80-90kg |
| L | 5'11 - 6'4 | 192-220lbs | large | 184-194 cm | 87-100kg |
| XL | 6'0 - 6'7 | 209+ lbs | extra large | 185-200 cm | 95+ kg |
| Female Femme Fit Size Chart | |||||
| Size | Height (ft/in) | Weight (lbs) | Build | Height (cm) | Weight (kg) |
| WXS | 4'7 - 5'1 | 98-112 lbs | extra small | 139-155 cm | 45-51kg |
| WS | 4-10 - 5'3 | 108-121 lbs | small | 147-160 cm | 49-55 kg |
| WMS | 5'0 - 5'5 | 117-132 lbs | medium/small | 152-165 cm | 53-60 kg |
| WM | 5'3 - 5'9 | 123-141 lbs | medium | 160-175 cm | 56-64 kg |
| WML | 5'6 - 5'11 | 139-154 lbs | medium/large | 167-180 cm | 63-70 kg |
| WL | 5'7-6'0 | 145-165 lbs | large | 169-182 cm | 66-75 kg |
| WLA | 5'7-6'0 | 160+ lbs | large/athena | 169-182 cm | 73+ kg |
Blue Seventy: Blue Seventy Youth Wetsuit
| Size | 8 | 10 | 12 |
| Chest | 27in/67cm | 28in/71cm | 31in/79cm |
| Waist | 23in/59cm | 24in/61cm | 26in/66cm |
| Height | 53in/135cm | 57in/145cm | 60in/152cm |
| Weight | 67lbgs/30kg | 79lbs/36kg | 98lbs/44kg |



























