Nike Mens Bottom Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 70 | 85 |
| 27 | 72.5 | 87.5 |
| 28 | 75 | 90 |
| 29 | 77.5 | 92.5 |
| 30 | 80 | 95 |
| 31 | 82.5 | 97.5 |
| 32 | 85 | 100 |
| 33 | 87.5 | 102.5 |
| 34 | 90 | 105 |
| 35 | 92.5 | 107.5 |
| 36 | 95 | 110 |
| 37 | 97.5 | 112.5 |
| 38 | 100 | 115 |
| 40 | 105 | 120 |
| 42 | 110 | 125 |
| 44 | 115 | 130 |
| 46 | 120 | |
| 48 | 125 |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 70 | 85 |
| 27 | 72.5 | 87.5 |
| 28 | 75 | 90 |
| 29 | 77.5 | 92.5 |
| 30 | 80 | 95 |
| 31 | 82.5 | 97.5 |
| 32 | 85 | 100 |
| 33 | 87.5 | 102.5 |
| 34 | 90 | 105 |
| 35 | 92.5 | 107.5 |
| 36 | 95 | 110 |
| 37 | 97.5 | 112.5 |
| 38 | 100 | 115 |
| 40 | 105 | 120 |
| 42 | 110 | 125 |
| 44 | 115 | 130 |
| 46 | 120 | |
| 48 | 125 |
Get early access to new drops, exclusive deals, and VIP-only perks built for swimmers.
Add $50.00 more to unlock free shipping